![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
28.07.2026 |
г. Боготол |
№ 0587-п |
|
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Боготольского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года |
||
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Боготольского окружного Совета депутатов от 12.11.2025 № 2-35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Боготольском муниципальном округе», руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Боготольского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Администрации Боготольского муниципального округа направить отчет об исполнении бюджета Боготольского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года в Боготольский окружной Совет депутатов и Контрольно-счетную палату Боготольского муниципального округа в срок до 01.08.2026 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы Боготольского
муниципального округа
В.В. Турайкин
Сысоева Татьяна Валерьевна
8(39157)6-35-58
Иванова Марина Юрьевна
8(39157)6-35-57
Приложение
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 28.07.2026 № 0587-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА
1. Доходы бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | X | 3 289 941 142,35 | 1 648 954 225,94 | 1 640 986 916,41 |
| в том числе: | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 477 373 128,00 | 225 695 085,77 | 251 678 042,23 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 330 628 100,00 | 147 035 371,98 | 183 592 728,02 |
| Налог на прибыль организаций | 010 | 182 10101000000000110 | 1 695 000,00 | 1 063 735,66 | 631 264,34 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 182 10101010000000110 | 1 695 000,00 | 1 063 735,66 | 631 264,34 |
| Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 182 10101012020000110 | 1 695 000,00 | 1 063 735,66 | 631 264,34 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 328 933 100,00 | 145 971 636,32 | 182 961 463,68 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 229 196 500,00 | 99 646 725,49 | 129 549 774,51 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | - | 99 644 901,48 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | - | 1 824,01 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 337 500,00 | 128 042,40 | 209 457,60 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | - | 127 882,22 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102020013000110 | - | 160,18 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 2 595 600,00 | 538 216,72 | 2 057 383,28 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | - | 503 817,12 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | - | 34 399,60 | - |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102040010000110 | 201 000,00 | 46 303,05 | 154 696,95 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102040011000110 | - | 46 303,05 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 182 10102080010000110 | 36 000,00 | -17 026,88 | 53 026,88 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 182 10102080011000110 | - | -17 026,88 | - |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 10102130010000110 | 1 500,00 | 55 893,90 | - |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102130011000110 | - | 55 893,90 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 010 | 182 10102150011000110 | - | -707,96 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6 2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 182 10102210010000110 | 96 550 000,00 | 45 565 393,54 | 50 984 606,46 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6 2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102210011000110 | - | 45 565 393,54 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6 2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 182 10102230010000110 | 15 000,00 | 8 796,06 | 6 203,94 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6 2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102230011000110 | - | 8 796,06 | - |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 11 410 200,00 | 5 268 512,06 | 6 141 687,94 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 11 410 200,00 | 5 268 512,06 | 6 141 687,94 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302230010000110 | 5 910 100,00 | 2 659 213,52 | 3 250 886,48 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 5 910 100,00 | 2 659 213,52 | 3 250 886,48 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302240010000110 | 28 100,00 | 16 616,37 | 11 483,63 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | 28 100,00 | 16 616,37 | 11 483,63 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302250010000110 | 5 908 600,00 | 2 889 535,53 | 3 019 064,47 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 5 908 600,00 | 2 889 535,53 | 3 019 064,47 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302260010000110 | -436 600,00 | -296 853,36 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | -436 600,00 | -296 853,36 | - |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 65 975 000,00 | 36 184 838,10 | 29 790 161,90 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 182 10501000000000110 | 49 830 000,00 | 30 765 796,11 | 19 064 203,89 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501010010000110 | 32 240 000,00 | 20 603 777,53 | 11 636 222,47 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501011010000110 | 32 240 000,00 | 20 603 777,53 | 11 636 222,47 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 10501020010000110 | 17 590 000,00 | 10 162 018,58 | 7 427 981,42 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10501021010000110 | 17 590 000,00 | 10 162 018,58 | 7 427 981,42 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 10502000020000110 | - | 16 842,58 | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 10502010020000110 | - | 16 842,58 | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10502010021000110 | - | 15 964,38 | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10502010023000110 | - | 878,20 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 8 075 000,00 | 3 325 443,00 | 4 749 557,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 8 075 000,00 | 3 325 443,00 | 4 749 557,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | - | 3 325 443,00 | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 182 10504000020000110 | 8 070 000,00 | 2 076 756,41 | 5 993 243,59 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 182 10504060020000110 | 8 070 000,00 | 2 076 756,41 | 5 993 243,59 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 182 10504060021000110 | - | 2 076 756,41 | - |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 15 013 000,00 | 2 999 387,60 | 12 013 612,40 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 6 530 000,00 | 774 826,36 | 5 755 173,64 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 182 10601020140000110 | 6 530 000,00 | 774 826,36 | 5 755 173,64 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 182 10601020141000110 | - | 774 826,36 | - |
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 8 483 000,00 | 2 224 561,24 | 6 258 438,76 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 3 205 000,00 | 1 603 971,54 | 1 601 028,46 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 182 10606032140000110 | 3 205 000,00 | 1 603 971,54 | 1 601 028,46 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 5 278 000,00 | 620 589,70 | 4 657 410,30 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 182 10606042140000110 | 5 278 000,00 | 620 589,70 | 4 657 410,30 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 17 967 000,00 | 9 686 677,86 | 8 280 322,14 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 182 10803000010000110 | 17 908 200,00 | 9 680 977,86 | 8 227 222,14 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 182 10803010010000110 | 17 908 200,00 | 9 680 977,86 | 8 227 222,14 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10803010011000110 | - | 9 680 977,86 | - |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 553 10804000010000110 | 48 800,00 | 5 700,00 | 43 100,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 553 10804020010000110 | 48 800,00 | 5 700,00 | 43 100,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 553 10807000010000110 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 553 10807150010000110 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 553 11100000000000000 | 18 386 900,00 | 5 912 550,18 | 12 474 349,82 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11105000000000120 | 14 867 400,00 | 4 377 720,31 | 10 489 679,69 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 553 11105010000000120 | 11 277 300,00 | 2 770 451,56 | 8 506 848,44 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 553 11105012140000120 | 11 277 300,00 | 2 770 451,56 | 8 506 848,44 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11105020000000120 | - | 16 923,88 | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11105024140000120 | - | 16 923,88 | - |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11105030000000120 | 1 577 800,00 | 16 253,61 | 1 561 546,39 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11105034140000120 | 1 577 800,00 | 16 253,61 | 1 561 546,39 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 553 11105070000000120 | 2 012 300,00 | 1 573 490,64 | 438 809,36 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 010 | 553 11105074140000120 | 2 012 300,00 | 1 573 490,64 | 438 809,36 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 553 11105300000000120 | - | 0,02 | - |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 553 11105310000000120 | - | 0,02 | - |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 010 | 553 11105312140000120 | - | 0,02 | - |
| Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 553 11105400000000120 | - | 600,62 | - |
| Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 010 | 553 11105410140000120 | - | 600,62 | - |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11109000000000120 | 3 519 500,00 | 1 534 829,85 | 1 984 670,15 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11109040000000120 | 2 909 500,00 | 1 297 921,09 | 1 611 578,91 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11109044140000120 | 2 909 500,00 | 1 297 921,09 | 1 611 578,91 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 553 11109080000000120 | 610 000,00 | 236 908,76 | 373 091,24 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (рекламные конструкции) | 010 | 553 11109080140001120 | 260 000,00 | 88 273,08 | 171 726,92 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (нестационарные объекты) | 010 | 553 11109080140002120 | 350 000,00 | 148 635,68 | 201 364,32 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 6 065 216,00 | 4 012 213,23 | 2 053 002,77 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000130 | 2 282 900,00 | 490 829,67 | 1 792 070,33 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000130 | 2 282 900,00 | 490 829,67 | 1 792 070,33 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 11301994140000130 | 2 282 900,00 | 490 829,67 | 1 792 070,33 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 010 | 553 11301994140000130 | 682 900,00 | 20 442,58 | 662 457,42 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 010 | 554 11301994140000130 | 1 600 000,00 | 470 387,09 | 1 129 612,91 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 3 782 316,00 | 3 521 383,56 | 260 932,44 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 553 11302060000000130 | 3 319 400,00 | 1 451 085,91 | 1 868 314,09 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов | 010 | 553 11302064140000130 | 3 319 400,00 | 1 451 085,91 | 1 868 314,09 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 462 916,00 | 2 070 297,65 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 11302994140000130 | 462 916,00 | 2 070 297,65 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 553 11302994140000130 | 377 000,00 | 1 942 015,31 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 554 11302994140000130 | 85 916,00 | 113 874,00 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 555 11302994140000130 | - | 14 408,34 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 553 11400000000000000 | 1 288 100,00 | 493 541,98 | 794 558,02 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11402000000000000 | 544 000,00 | - | 544 000,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 553 11402040140000410 | 544 000,00 | - | 544 000,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 553 11402043140000410 | 544 000,00 | - | 544 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 553 11406000000000430 | 740 000,00 | 477 359,52 | 262 640,48 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 553 11406010000000430 | 740 000,00 | 467 596,89 | 272 403,11 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 010 | 553 11406012140000430 | 740 000,00 | 467 596,89 | 272 403,11 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11406020000000430 | - | 9 762,63 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11406024140000430 | - | 9 762,63 | - |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 553 11406300000000430 | 4 100,00 | 16 182,46 | - |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 553 11406310000000430 | 4 100,00 | 16 182,46 | - |
