![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
10.07.2026 |
г. Боготол |
№ 0556-п |
|
О внесении изменений в постановление Администрации Боготольского муниципального округа от 03.03.2026 № 0165-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, субсидируемых за счет средств бюджета Боготольского муниципального округа и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами на 2026 года» |
||
В целях компенсации расходов организаций автомобильного пассажирского транспорта, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Боготольского муниципального округа от 03.03.2026 № 0165-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, субсидируемых за счет средств бюджета Боготольского муниципального округа и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами на 2026 года» следующие изменения:
приложение 1, приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Боготольского муниципального округа по экономическому развитию.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет»
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.06.2026 года.
Глава Боготольского
муниципального округа
А.В. Байков
Крушанова Ольга Владимировна
8(39157) 6-35-50
Жолудева Полина Александровна
8(39158) 2-17-01
Приложение 1
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 10.07. 2026 № 0556-п
Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Боготольского муниципального округа
(наименование муниципального образования)
субсидируемая за счет средств бюджета Боготольского муниципального округа в 2026 году
| № маршрута | Наименование маршрута (указать наименование пункта отправления и пункта назначения) | Протяженность маршрута, км. | Марка обслуживающего автобуса | Вместимость* | Программа перевозок | Количество рейсов, шт | Пробег с пассажирами тыс. км | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (дни выполнения и кол-во в день) | |||||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| городские перевозки | |||||||||||||||||||
| 1 | Школьная-Сибирская | 6,4 | ПАЗ 32054 | 42 | ежедневно 29 | ежедневно 29 | ежедневно 29 | ежедневно 29 | ежедневно 29 | 2 610 | 2 639 | 2 668 | 2 668 | 10 585 | 16,704 | 16,89 | 17,075 | 17,075 | 67,744 |
| 2 | Южный-Заводская | 9 | ПАЗ 32054 | 42 | в рабочие дни 21 | в рабочие дни 21 | в рабочие дни 21 | в рабочие дни 21 | в рабочие дни 21 | 1 155 | 1 302 | 1 386 | 1 344 | 5 187 | 10,395 | 11,718 | 12,474 | 12,096 | 46,683 |
| 3 | Южный-Опытное | 14,4 | ПАЗ 32054 | 42 | ежедневно 48 | ежедневно 48 | ежедневно 48 | ежедневно 48 | ежедневно 48 | 4 320 | 4 368 | 4 416 | 4 416 | 17 520 | 62,208 | 62,899 | 63,59 | 63,59 | 252,287 |
| 4 | Больница-ул.1 Зарельсовая | 12,7 | ПАЗ 32054 | 42 | в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 | в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 | в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 | в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 | в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 | 235 | 244 | 250 | 248 | 977 | 2,985 | 3,099 | 3,175 | 3,150 | 12,409 |
| Итого по городским маршрутам | 42,5 | 8 320 | 8 553 | 8 720 | 8 676 | 34 269 | 92,292 | 94,606 | 96,314 | 95,911 | 379,123 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 67 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Пригородные (районные) перевозки | |||||||||||||||||||
| 108 | город Боготол-село Тюхтет | 43 | ПАЗ 32054 | 42 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | 132 | 150 | 158 | 154 | 594 | 5,676 | 6,450 | 6,794 | 6,622 | 25,542 |
| 101 | город Боготол - деревня Коробейниково | 48,6 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 6 | Ежедневно 6 | Ежедневно 6 | Ежедневно 6 | Ежедневно 6 | 540 | 546 | 552 | 552 | 2190 | 26,244 | 26,536 | 26,827 | 26,827 | 106,434 |
| 102 | город Боготол - село Александровка | 36 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 4 на время открытой переправы через р. Чулым | Ежедневно 4 на время открытой переправы через р. Чулым | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 на время открытой переправы через р. Чулым | Ежедневно 4 на время открытой переправы через р. Чулым | 360 | 244 | 368 | 188 | 1160 | 12,960 | 8,784 | 13,248 | 6,768 | 41,760 |
| 102А | город Боготол - село Александровка | 27,6 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно - 4 на время закрытия переправы через р. Чулым | Ежедневно - 4 на время закрытия переправы через р. Чулым | 0 | 120 | 0 | 180 | 300 | 0 | 3,312 | 0 | 4,968 | 8,280 | |||
| 103 | город Боготол -деревня Владимировка - поселок Орга | 35,1 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | 360 | 364 | 368 | 368 | 1460 | 12,636 | 12,776 | 12,917 | 12,917 | 51,246 |
| 104 | город Боготол - село Медяково | 12,4 | ПАЗ 32054 | 42 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | 110 | 124 | 132 | 128 | 494 | 1,364 | 1,538 | 1,637 | 1,587 | 6,126 |
| 105 | город Боготол - деревня Новопетровка | 41,3 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | 360 | 364 | 368 | 368 | 1460 | 14,868 | 15,033 | 15,198 | 15,198 | 60,297 |
| 105А | город Боготол - деревня Булатово | 35 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 2, кроме 7 | Ежедневно 2, кроме 7 | Ежедневно 2, кроме 7 | Ежедневно 2, кроме 7 | Ежедневно 2, кроме 7 | 154 | 156 | 158 | 158 | 626 | 5,390 | 5,460 | 5,530 | 5,530 | 21,910 |
| 106 | город Боготол - деревня Тузлуковка | 34,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 5 - 4 | 5 - 4 | 5 - 4 | 5 - 4 | 5 - 4 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 7,176 |
| 109 | город Боготол - деревня Лебедевка - деревня Георгиевка | 41,3 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 104 | 104 | 104 | 106 | 418 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,378 | 17,263 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 110 | город Боготол - деревня Волынка - деревня Березовка | 41,4 | ПАЗ 32054 | 42 | 3,5,7-4 | 3,5,7-4 | 3,5,7-4 | 3,5,7-4 | 3,5,7-4 | 152 | 156 | 160 | 156 | 624 | 6,293 | 6,458 | 6,624 | 6,458 | 25,833 |
| 111 | город Боготол - село Юрьевка | 24,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 3,7-2 | 3,7-2 | 3,7-2 | 3,7-2 | 3,7-2 | 50 | 52 | 54 | 52 | 208 | 1,225 | 1,274 | 1,323 | 1,274 | 5,096 |
| 112 | город Боготол - деревня Лебедевка | 31,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,4,6-2; 5-4 | 1,2,4,6-2; 5-4 | 1,2,4,6-2; 5-4 | 1,2,4,6-2; 5-4 | 1,2,4,6-2; 5-4 | 156 | 156 | 156 | 158 | 626 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,977 | 19,719 |
| 113 | город Боготол - деревня Георгиевка | 34,3 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 104 | 104 | 104 | 106 | 418 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,636 | 14,337 |
| 114 | город Боготол - село Боготол | 8 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 30 | Ежедневно 30 | Ежедневно 30 | Ежедневно 30 | Ежедневно 30 | 2 700 | 2 730 | 2 760 | 2 760 | 10950 | 21,600 | 21,840 | 22,080 | 22,080 | 87,600 |
| 115 | город Боготол - село Большая Косуль | 19,1 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно, кроме пятницы-2 | Ежедневно, кроме пятницы-2 | 1,3,6,7-2 | 1,3,6,7-2 | до 01.07.2026 Ежедневно, кроме пятницы-2; с 01.07.2026 1,3,6,7-2 | 154 | 156 | 106 | 104 | 520 | 2,941 | 2,980 | 2,025 | 1,986 | 9,932 |
| 116 | город Боготол - поселок Каштан | 26,7 | ПАЗ 32054 | 42 | 3,5-4 | 3,5-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | до 01.07.2026 3,5-4; с 01.07.2026 - 2,4-4 | 100 | 104 | 104 | 108 | 416 | 2,670 | 2,777 | 2,777 | 2,884 | 11,108 |
| 201 | Тюхтет-Покровка | 8 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 256 | 260 | 264 | 264 | 1044 | 2,048 | 2,080 | 2,112 | 2,112 | 8,352 |
| 203 | Тюхтет-Красинка | 44 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 416 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 18,304 |
| 204 | Тюхтет-Чиндат | 35,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 228 | 234 | 240 | 234 | 936 | 8,094 | 8,307 | 8,520 | 8,307 | 33,228 |
| 204а | Тюхтет-Новомитрополька | 23,9 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 208 | 208 | 208 | 214 | 838 | 4,971 | 4,971 | 4,971 | 5,115 | 20,028 |
| 205 | Тюхтет-Чистый Ручей | 22 | ПАЗ 32054 | 42 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 104 | 104 | 104 | 108 | 420 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,376 | 9,240 |
| 205а | Тюхтет-Зареченка | 6 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 488 | 494 | 500 | 500 | 1982 | 2,928 | 2,964 | 3,000 | 3,000 | 11,892 |
| 207 | Тюхтет-Двинка | 34 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 360 | 364 | 368 | 364 | 1456 | 12,240 | 12,376 | 12,512 | 12,376 | 49,504 |
| 207а | Тюхтет-Леонтьевка | 13,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 26 | 26 | 26 | 28 | 106 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,378 | 1,431 |
| 208 | Тюхтет-Романовка | 18 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 152 | 156 | 160 | 156 | 624 | 2,736 | 2,808 | 2,880 | 2,808 | 11,232 |
| 209 | Тюхтет-Пузаново-Лазарево | 25 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 256 | 260 | 264 | 264 | 1044 | 6,400 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 26,100 |
| Итого по пригородным перевозкам | 770,2 | 7770 | 7892 | 7942 | 7934 | 31538 | 175,069 | 177,009 | 179,36 | 177,532 | 708,97 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Междугородные (внутрирайонные) маршруты | |||||||||||||||||||
| 206 | Поварен-кино-Тюхтет | 83 | ПАЗ 32054 | 23 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | 128 | 130 | 132 | 132 | 522 | 10,624 | 10,790 | 10,956 | 10,956 | 43,326 |
| 210 | Пасечное- Тюхтет | 138,4 | ПАЗ 32054 | 23 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 28,788 |
| 107А | город Боготол – село Критово | 53,6 | ПАЗ 32054 | 23 | 2,4,6,7-4 | 2,4,6,7-4 | 2,4,6,7-4 | 2,4,6,7-4 | 2,4,6,7-4 | 208 | 208 | 208 | 212 | 836 | 11,149 | 11,149 | 11,149 | 11,363 | 44,810 |
| 107 | город Боготол - деревня Разгуляевка | 68,6 | ПАЗ 32054 | 23 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 152 | 156 | 160 | 156 | 624 | 10,427 | 10,702 | 10,976 | 10,702 | 42,807 |
| Итого по медугородным маршрутам | 343,6 | 540 | 546 | 552 | 552 | 2190 | 39,397 | 39,838 | 40,278 | 40,218 | 159,731 | ||||||||
| Всего по МО | 1 156,3 | 16630 | 16991 | 17214 | 17162 | 67997 | 306,76 | 311,45 | 315,95 | 313,66 | 1247,82 | ||||||||
Приложение 2
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 10.07. 2026 № 0556-п
Нормативы субсидирования 1 километра пробега с пассажирами за счет средств бюджета Боготольского муниципального округа, предусмотренных на эти цели юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Боготольском муниципальном округе на 2026 год, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков
| N п/п | Номер маршрута | Норматив субсидирования 1 км пробега, руб. с 01.01.2026 |
Норматив субсидирования 1 км пробега, руб. с 01.06.2026 |
№ п/п | Номер маршрута | Норматив субсидирования 1 км пробега, руб. с 01.01.2026 |
Норматив субсидирования 1 км пробега, руб. с 01.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
1 |
39,11 |
39,11 |
18 |
101 |
35,25 |
46,46 |
|
2 |
2 |
39,92 |
39,92 |
19 |
102 |
35,16 |
35,16 |
|
3 |
3 |
43,38 |
43,38 |
20 |
102А |
37,29 |
37,29 |
|
4 |
4 |
53,46 |
53,46 |
21 |
103 |
42,55 |
42,55 |
|
5 |
108 |
53,17 |
53,17 |
22 |
104 |
47,14 |
47,14 |
|
6 |
201 |
79,98 |
79,98 |
23 |
105 |
42,56 |
42,56 |
|
7 |
203 |
75,91 |
75,91 |
24 |
105А |
47,43 |
47,43 |
|
8 |
204 |
78,05 |
78,05 |
25 |
106 |
55,26 |
72,83 |
|
9 |
204а |
76,05 |
76,05 |
26 |
109 |
32,52 |
42,86 |
|
10 |
205 |
81,86 |
81,86 |
27 |
110 |
40,57 |
53,47 |
|
11 |
205а |
75,97 |
75,97 |
28 |
111 |
35,29 |
46,51 |
|
12 |
206 |
64,43 |
64,43 |
29 |
112 |
39,98 |
52,69 |
|
13 |
207 |
78,56 |
78,56 |
30 |
113 |
49,48 |
65,21 |
|
14 |
207а |
80,40 |
80,40 |
31 |
114 |
28,61 |
37,71 |
|
15 |
208 |
80,32 |
80,32 |
32 |
115 |
46,66 |
61,50 |
|
16 |
209 |
80,62 |
80,62 |
33 |
116 |
47,01 |
92,25 |
|
17 |
210 |
60,66 |
60,66 |
34 |
107 |
40,73 |
40,73 |
|
|
|
|
|
35 |
107 А |
49,10 |
49,10 |
|
Документ |
Дата публикации |
|---|---|
| Текст постановления с приложением в формате PDF |
24.07.2026 |

