![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
07.07.2026 |
г. Боготол |
№ 0540-п |
|
Об определении мест и времени выпаса сельскохозяйственных животных на территории Боготольского округа Красноярского края |
||
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства Боготольского муниципального округа, утвержденных решением Боготольского окружного Совета депутатов от 25.06.2026 № 8-179 "Об утверждении Правил благоустройства Боготольского муниципального округа Красноярского края", в целях реализации мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Боготольского муниципального округа, руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить период обязательного выпаса сельскохозяйственных животных содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан проживающих на территории территориальных подразделений Боготольского муниципального округа Красноярского края, указанных в приложении 1, 2 к настоящему постановлению с 01.06.2026 по 31.10.2026.
2. Время выпаса сельскохозяйственных животных осуществлять с 07:00 до 20:00 часов.
3. Определить специально отведенные места и территории, разрешенные для выпаса сельскохозяйственных животных, указанные в приложении 1, 2 к настоящему постановлению.
4. Владельцам сельскохозяйственных животных рекомендуется установить график пастьбы, соблюдать время выпаса и контролировать нахождение животных на закрепленных территориях.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления в части выпаса сельскохозяйственных животных на территории территориальных подразделений Боготольского муниципального округа указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, возложить на заместителя Главы Боготольского муниципального округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления в части выпаса сельскохозяйственных животных на территории территориальных подразделений Боготольского муниципального округа указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, возложить на заместителя Главы Боготольского муниципального округа по развитию сельских территорий.
7. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Боготольского
муниципального округа
А.В. Байков
Зятиков Александр Иванович
8 (39157) 6-34-03
Приложение 1
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 07.07.2026 № 0540-п
Специально отведенные места и территории, разрешенные для выпаса крупного, мелкого скота и лошадей на территории территориальных подразделений Боготольского муниципального округа
| Наименование территориального подразделения | Населенный пункт | Место выпаса скота |
|---|---|---|
| Тюхтетское ТП | с. Тюхтет | Естественные пастбища, расположенные в 950 метрах от с. Тюхтет, по направлению на запад (с левой стороны автодороги Тюхтет – Соловьевка) |
| с. Тюхтет | Естественные пастбища, расположенные в 270 метрах от с. Тюхтет, по направлению на восток (с правой стороны автодороги Тюхтет – Новомитрополька) | |
| с. Тюхтет | Естественные пастбища, расположенные в 10 метрах от с. Тюхтет, по направлению на юг (на въезде в с. Тюхтет по обе стороны дороги) | |
| д. Покровка | Естественные пастбища, расположенные в 10 метрах от д. Покровка, по направлению на север | |
| с. Оскаровка | Естественные пастбища, расположенные в 50 метрах от с. Оскаровка, по направлению на восток | |
| д. Пузаново | Естественные пастбища, расположенные в 10 метрах от д. Пузаново, по направлению на север | |
| Зареченское ТП | с. Зареченка | Естественные пастбища, расположенные в юго–восточной части с. Зареченка (загон для выпаса скота) |
| д. Хохловка | Естественные пастбища, расположенные в 50 метрах от д. Хохловка (загон для выпаса скота, бывший машинный двор СПК «Зареченский») | |
| д. Безручейка | Естественные пастбища (загон для выпаса скота, бывшие склады СПК «Зареченский») | |
| д. Чистый ручей | Естественные пастбища за чертой населенного пункта д. Чистый ручей | |
| д. Белогорка | Естественные пастбища | |
| с. Красинка | Естественные пастбища за чертой населенного пункта с. Красинка | |
| Лазаревское ТП | с. Лазарево | Естественные пастбища, расположенные в 680 метрах от с. Лазарево, по направлению на юг (ориентировочно бывшее МТФ колхоза им. Кирова) |
| Леонтьевское ТП | с. Леонтьевка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта с. Леонтьевка (от ул. Леонтьевская - левая сторона, вдоль реки Даниловская) |
| с. Леонтьевка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта с. Леонтьевка (от ул. Центральная, левая сторона дороги в п. Николаевка) | |
| с. Леонтьевка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта с. Леонтьевка (от ул. Даниловская – левая сторона по направлению в д. Усть-Тойловка и правая сторона вдоль реки Даниловская) | |
| с. Леонтьевка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта с. Леонтьевка (от ул. Первомайская, левая сторона вдоль реки Четь) | |
| д. Соловьевка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта с. Соловьевка (от ул. Бобровая, правая сторона, вдоль реки Четь) | |
| д. Соловьевка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта с. Соловьевка (от ул. Лесная, по направлению реки Четь) | |
| д. Двинка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта д. Двинка (от ул. Почтовая, в сторону д. Ченстоховка) | |
| д. Двинка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта д. Двинка (от ул. Советская, правая сторона, вдоль реки Даниловская) | |
| д. Двинка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта д. Двинка (от ул. Кирова, вдоль реки в сторону д. Ириновка) | |
| д. Двинка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта д. Двинка (от ул. Советская, начало д. Двинка, в сторону кладбища) | |
| Новомитропольское ТП | с. Новомитрополька | Естественные пастбища, расположенные в 50 метрах от с. Новомитрополька, по направлению на запад (урочище «Камешки») |
| с. Новомитрополька | Естественные пастбища, расположенные в 500 метрах от с. Новомитрополька, по направлению на восток (урочище «1-я Таежка) | |
| с. Васильевка | Естественные пастбища, расположенные в 150 метрах от с. Васильевка, по направлению на восток (урочище «Гора») | |
| д. Ларневка | Естественные пастбища, расположенные в 50 метрах ул. Нижняя д. Ларневка, по направлению на юго-восток (бывшие склады СПК «Труженник») | |
| Поваренкинское ТП | с. Поваренкино | Естественные пастбища, расположенные в юго-восточном направлении от границы населенного пункта с. Поваренкино, в сторону урочища Матвеева Гора. |
| с. Поваренкино | Естественные пастбища, расположенные от водонапорной башни с. Поваренкино в сторону урочища Заболотье. | |
| д. Черкасск | Естественные пастбища, расположенные в северо-восточном направлении от д. Черкасск в сторону р. Четь. | |
| п. Верх-Четск | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта п. Верх-Четск. | |
| п. Сплавной | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта п. Сплавной. | |
| Чиндатское ТП | с. Чиндат | Естественные пастбища, расположенные в северном направлении от с. Чиндат (урочище Боровое). |
| д. Пасечное | Естественные пастбища, расположенные в юго-восточном направлении от д. Пасечное (урочище «За озером»). | |
| д. Усть-Чульск | Естественные пастбища, расположенные в южном направлении от д. Усть-Чульск (урочище «Алагирка»). |
Приложение 2
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 07.07.2026 № 0540-п
Специально отведенные места и территории, разрешенные для выпаса крупного, мелкого скота и лошадей на территории территориальных подразделений Боготольского муниципального округа
| Наименование территориального подразделения | Населенный пункт | Место выпаса скота |
|---|---|---|
| Чайковское ТП | д. Шулдат | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта д. Шулдат, по направлению на юго-восток |
| д. Булатово | Естественные пастбища, расположенные в 100 метрах от д. Булатово, по направлению на юг. | |
| Критовское ТП | п. Вагино | Естественные пастбища, расположенные в 50 метрах от п. Вагино, по направлению на восток |
| д. Гнетово | Естественные пастбища, расположенные в 600 метрах от д. Гнетово, по направлению на север | |
| д. Разгуляевка | Естественные пастбища, расположенные в 50 метрах от д. Разгуляевка, по направлению на северо-запад | |
| с. Критово | Естественные пастбища, расположенные в 200 метрах от с. Критово, по направлению на восток | |
| Естественные пастбища, расположенные примерно в 400 метрах от с. Критово, по направлению на юго-запад | ||
| Александровское ТП | с. Александровка | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта с. Александровка, по направлению на северо-запад |
| Вагинское ТП | с. Вагино | В пределах установленных электроизгородей (электропастухов), а также на естественных пастбищах, расположенных за чертой населенного пункта с. Вагино, по направлению на юго-восток (до границы земельного участка с КН 24:06:0000000:2268) |
| д. Ильинка | В пределах установленных электроизгородей (электропастухов), а также на естественных пастбищах, расположенных от черты населенного пункта д. Ильинка, по направлению на северо-восток | |
| д. Коробейниково | В пределах установленных электроизгородей (электропастухов), а также на естественных пастбищах, расположенных примерно в 100 метрах от д. Коробейниково, по направлению на юго-запад (до границы земельного участка с КН 24:06:4303004:128) | |
| д. Павловка | В пределах установленной электроизгороди (электропастуха), а также на естественных пастбищах, расположенных в западном направлении от черты населенного пункта д. Павловка | |
| с. Дмитриевка | Естественные пастбища, расположенные в северном направлении от черты населенного пункта с. Дмитриевка | |
| Боготольское ТП | с. Боготол | Естественные пастбища, расположенные в западном направлении от черты населенного пункта с. Боготол |
| Естественные пастбища, расположенные в восточном направлении от черты населенного пункта с. Боготол | ||
| д. Владимировка | Естественные пастбища, расположенные в восточном направлении от черты населенного пункта д. Владимировка | |
| п. Лозняки | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта п. Лозняки. | |
| п. Орга | Естественные пастбища, расположенные за чертой населенного пункта п. Орга. | |
| п. Шулдат | Естественные пастбища, расположенные в северном направлении от черты населенного пункта п. Шулдат | |
| с. Медяково | Естественные пастбища, расположенные в западном направлении от черты населенного пункта с. Медяково | |
| Краснозаводское ТП | д. Красная Речка | Естественные пастбища, расположенные в южном направлении от черты населенного пункта д. Красная Речка |
| с. Красный Завод | Естественные пастбища, расположенные в западном направлении от черты населенного пункта с. Красный Завод | |
| Естественные пастбища, расположенные в северо-восточном направлении от черты населенного пункта с. Красный Завод | ||
| Юрьевское ТП | с. Юрьевка | Территория в границах земельного участка с кадастровым номером 24:06:4103004:68, расположенного примерно в 0,3 км от с. Юрьевка по направлению на юго-восток, общей площадью 392 781 кв.м. (39.278 га.) |
| д. Березовка | Естественные пастбища, расположенные в севером направлении от черты населенного пункта д. Березовка | |
| д. Волынка | Естественные пастбища, расположенные в северо-западном направлении от черты населенного пункта д. Волынка | |
| д. Георгиевка | Естественные пастбища, расположенные в северо-восточном направлении от черты населенного пункта д. Георгиевка (до границ земельных участков с кадастровыми номерами 24:06:4102001:34, 24:06:4102001:157, 24:06:4102001:31) | |
| Естественные пастбища, расположенные в западном направлении от черты населенного пункта д. Георгиевка (до границ земельных участков с кадастровыми номерами 24:06:4102003:103, 24:06:4102003:96) | ||
| д. Лебедевка | Естественные пастбища, расположенные в северо-восточном направлении от черты населенного пункта д. Лебедевка | |
| д. Михайловка | Естественные пастбища, расположенные в северо-западном направлении от черты населенного пункта д. Михайловка (до границы земельного участка с кадастровым номером 24:06:4103005:182) | |
| д. Вишняково-Катеюл | Естественные пастбища, расположенные в североном направлении от черты населенного пункта д. Вишняково-Катеюл (по границы земельных участков с кадастровыми номерами 24:06:4103005:181, 24:06:4103005:180) |
|
Документ |
Дата публикации |
|---|---|
| Текст постановления с приложением в формате PDF |
10.07.2026 |

