|
|
|
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
18.11.2021 |
с. Тюхтет |
№ 269-п |
| О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 29.12.2020 № 32-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ в 2021 году» | ||
Руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 29.12.2020 № 32-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ в 2021 году» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению:
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по экономике и финансам (Е.А. Кориш).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года.
Глава Тюхтетского
муниципального округа
Г.П. Дзалба
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 18.11.2021 № 269-п
Приложение № 1
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 29.12.2020 № 32-п
Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Тюхтетский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
субсидируемая за счет средств муниципального образования в 2021 году
| № маршрута | Наименование маршрута (указать наименование пункта отправления и пункта назначения) | Протяженность маршрута, км. | Марка обслуживающего автобуса | Вместимость* | Программа перевозок (дни выполнения и кол-во в день ) | Количество рейсов, шт | Пробег с пассажирами тыс. км | Коэффициент использования вместимости автобуса | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
||
| Пригородные (районные) перевозки | ||||||||||||||||||||||
| 201 | Тюхтет-Покровка | 8 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 256 | 260 | 264 | 264 | 1044 | 2,048 | 2,080 | 2,112 | 2,112 | 8,352 | 0,017 | ||
| 203 | Тюхтет-Красинка | 44 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 104 | 104 | 104 | 108 | 420 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,752 | 18,480 | 0,137 | ||
| 204 | Тюхтет-Чиндат | 35,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 234 | 234 | 234 | 238 | 940 | 8,307 | 8,307 | 8,307 | 8,449 | 33,370 | 0,060 | ||
| 204а | Тюхтет-Новомитрополька | 23,9 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 202 | 208 | 214 | 210 | 834 | 4,828 | 4,971 | 5,115 | 5,019 | 19,933 | 0,111 | ||
| 205 | Тюхтет-Чистый Ручей | 22 | ПАЗ 32054 | 42 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 100 | 104 | 108 | 104 | 416 | 2,200 | 2,288 | 2,376 | 2,288 | 9,152 | 0,041 | ||
| 205а | Тюхтет-Зареченка | 6 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 488 | 494 | 500 | 500 | 1982 | 2,928 | 2,964 | 3,000 | 3,000 | 11,892 | 0,083 | ||
| 207 | Тюхтет-Двинка | 34 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 364 | 364 | 364 | 370 | 1462 | 12,376 | 12,376 | 12,376 | 12,580 | 49,708 | 0,053 | ||
| 207а | Тюхтет-Леонтьевка | 13,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 24 | 26 | 28 | 26 | 104 | 0,324 | 0,351 | 0,378 | 0,351 | 1,404 | 0,101 | ||
| 208 | Тюхтет-Романовка | 18 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 156 | 156 | 156 | 160 | 628 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,880 | 11,304 | 0,055 | ||
| 209 | Тюхтет-Пузаново-Лазарево | 25 | ПАЗ 32054 | 42 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | 360 | 364 | 368 | 368 | 1460 | 9,000 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 36,500 | 0,047 | ||
| Итого | 229,9 | 2288 | 2314 | 2340 | 2348 | 9290 | 49,3948 | 49,821 | 50,248 | 50,631 | 200,095 | 0,067 | ||||||||||
| Междугородные (внутрирайонные) маршруты | ||||||||||||||||||||||
| 206 | Поваренкино-Тюхтет | 83 | ПАЗ 32054 | 23 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | 128 | 130 | 132 | 132 | 522 | 10,624 | 10,790 | 10,956 | 10,956 | 43,326 | 0,355 | ||
| 210 | Тюхтет-Пасечное | 138,4 | ПАЗ 32054 | 23 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,474 | 29,064 | 0,508 | ||
| Итого | 221,4 | 180 | 182 | 184 | 186 | 732 | 17,8208 | 17,987 | 18,153 | 18,43 | 72,39 | 0,416 | ||||||||||
| Всего по МО | 451,3 | 2468 | 2496 | 2524 | 2534 | 10022 | 67,2156 | 67,808 | 68,4 | 69,061 | 272,485 | 0,129 | ||||||||||
| * городские , пригородные перевозки - полная вместимость, междугородние перевозки - по сидячим местам | ||||||||||||||||||||||
| Документ | Дата публикации |
|---|---|
| Текст постановления в формате PDF | 22.11.2021 |

