|
|
|
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
11.05.2022 |
с. Тюхтет |
№ 90-п |
| О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 16.09.2019 № 232-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тюхтетский район Красноярского края на 2020 – 2022 годы» | ||
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п, разделом IX Жилищного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 16.09.2019 № 232-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тюхтетский район Красноярского края на 2020 – 2022 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании Постановления слова «Тюхтетский район» заменить словами «Тюхтетский муниципальный округ»;
1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тюхтетского муниципального округа (Напрюшкин В.А.).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Тюхтетского
муниципального округа
Г.П. Дзалба
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 11.05.2022 № 90-п
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского района
от 16.09.2019 № 232-п
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тюхтетского района, на 2020 год
Форма № 1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего, стоимость ремонта | в том числе: | ||||||||||||||||
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | ||||||||||||
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | |||||||||||||||||
| 1.1 | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | |||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||
| 1.n | Итого по счету регионального оператора | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | ||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах | |||||||||||||||||
| 2.1 | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | |||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||
| 2.m | Итого по специальным счетам | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | ||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 3. | Всего по муниципальному району (городскому округу) | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | ||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | |||||||||||||
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |
ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |
ремонт подвальных помещений, относящихся в многоквартирном доме |
утепление и ремонт фасада |
ремонт фундамента многоквартирного дома |
||||||||
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | |||||||||
| кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | |||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||
| … | |||||||||||||
| 1.n | Итого по счету регионального оператора | ||||||||||||
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах | |||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| … | |||||||||||||
| 2.m | Итого по специальным счетам | ||||||||||||
| 3. | Всего по муниципальному району (городскому округу) | ||||||||||||
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тюхтетского муниципального округа, на 2021 год
Форма № 1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего, стоимость ремонта | в том числе: | |||||||||||||||||
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | |||||||||||||
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | ||||||||||||||||||
| 1.1 | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | 4 248 437,34 | 4 248 437,34 | ||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| всего | 4 248 437,34 | 4 248 437,34 | ||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 987,69 | 11 987,69 | ||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 987,69 | 11 987,69 | ||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| 1.n | Итого по счету регионального оператора | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | 4 248 437,34 | 4 248 437,34 | |||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| всего | 4 248 437,34 | 4 248 437,34 | ||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 987,69 | 11 987,69 | ||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах | ||||||||||||||||||
| 2.1 | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | 4 248 437,34 | 4 248 437,34 | ||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| всего | 4 248 437,34 | 4 248 437,34 | ||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 987,69 | 11 987,69 | ||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| 2.m | Итого по специальным счетам | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | |||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||||||
| краевого бюджета | ||||||||||||||||||
| местного бюджета | ||||||||||||||||||
| иные источники | ||||||||||||||||||
| всего | ||||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
| 3. | Всего по муниципальному району (городскому округу) | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | |||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||||||
| краевого бюджета | ||||||||||||||||||
| местного бюджета | ||||||||||||||||||
| иные источники | ||||||||||||||||||
| всего | ||||||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | |||||||||||||
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |
ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |
ремонт подвальных помещений, относящихся в многоквартирном доме |
утепление и ремонт фасада |
ремонт фундамента многоквартирного дома |
||||||||
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | |||||||||
| кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | |||||||||||||
| 1.1 | Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, д.15 | 354,40 | |||||||||||
| … | |||||||||||||
| 1.n | Итого по счету регионального оператора | 354,40 | |||||||||||
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах | |||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| … | |||||||||||||
| 2.m | Итого по специальным счетам | ||||||||||||
| 3. | Всего по муниципальному району (городскому округу) | 354,40 | |||||||||||
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тюхтетского муниципального округа, на 2022 год
Форма № 1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего, стоимость ремонта | |||||||||||||||
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | в том числе: | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | ||||||||||
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | |||||||||||||||
| 1.1 | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | |||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| 1.n | Итого по счету регионального оператора | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах | |||||||||||||||
| 2.1 | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | |||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| … | |||||||||||||||
| 2.m | Итого по специальным счетам | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 3. | Всего по муниципальному району (городскому округу) | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
| краевого бюджета | |||||||||||||||
| местного бюджета | |||||||||||||||
| иные источники | |||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
| № п/п |
Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | |||||||||||||
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |
ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |
ремонт подвальных помещений, относящихся в многоквартирном доме |
утепление и ремонт фасада |
ремонт фундамента многоквартирного дома |
||||||||
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | |||||||||
| кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | |||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||
| … | |||||||||||||
| 1.n | Итого по счету регионального оператора | ||||||||||||
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах | |||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| … | |||||||||||||
| 2.m | Итого по специальным счетам | ||||||||||||
| 3. | Всего по муниципальному району (городскому округу) | ||||||||||||
| Документ | Дата публикации |
|---|---|
| Текст постановления с приложением в формате PDF | 11.05.2022 |

